2021 | 2022 | |
Количество пожаров | 21 | 12 |
Гибель людей на пожарах | 1 | 0 |
Травмировано на пожарах | 1 | 0 |
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ | ||
Неосторожное обращение с огнем | 13 | 2 |
Неосторожное обращение с огнем при курении | 3 | 1 |
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования | 4 | 3 |
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже печей | 1 | 5 |
Умышленный поджог | 0 | 0 |
Детская шалость с огнем | 0 | 0 |
Прочие причины | 0 | 1 |
Граждане, помните, что только общими усилиями, соблюдая правила пожарной безопасности, пресекая, детскую шалость с огнем и действия несознательных граждан мы сбережем от пожара свое жилье, жилье друзей и соседей.
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ — 01, 101, 112, 2-11-01