№ п/п | № изб. окр. | Фамилия, имя, отчество | Должность в представительном органе |
1 | 3 | Боровицкий Владислав Андреевич | Член постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
2 | 2 | Бучинская Ольга Ивановна | Член постоянной комиссии по социальным вопросам |
3 | 5 | Верхоланцева Татьяна Васильевна | Член постоянной комиссии по социальным вопросам |
4 | 5 | Заварыкина Вера Евгеньевна | Член постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
5 | 2 | Иванов Михаил Сергеевич | Член постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
6 | 1 | Иванова Елена Петровна | Член постоянной комиссии по социальным вопросам |
7 | 4 | Кадочникова Елена Михайловна | Член постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
8 | 5 | Копытова Вера Леонидовна | Член постоянной комиссии по социальным вопросам |
9 | 1 | Мизёв Валерий Николаевич | Член постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
10 | 4 | Моисеев Иван Владимирович | Член постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
11 | 2 | Мырзина Ирина Степановна | Заместитель председателя Думы,
член постоянной комиссии по социальным вопросам |
12 | 3 | Обросов Денис Юрьевич | Председатель постоянной комиссии по вопросам экономики, налогам и бюджету |
13 | 4 | Осташов Михаил Иванович | Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам |
14 | 1 | Пикулев Александр Иванович | Председатель Думы |
15 | 3 | Полина Зоя Аркадьевна | Член постоянной комиссии по социальным вопросам |