Предмет аукциона: Право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Продавец права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края.
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство), действующее
на основании Положения о Министерстве природных ресурсов, лесного 6хозяйства и экологии Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. № 756-п, в соответствии
со статьями 29.1, 75-80, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1320
«Об утверждении методики расчета коэффициента для определения расходов
на обеспечение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов».
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
от 28 июня 2022 г. № 30-01-02-802.
Дата проведения аукциона: 22 июля 2022 года.
Время начала проведения аукциона: с 08 часов 00 минут
по московскому времени (10 часов 00 минут по местному времени).
Место проведения аукциона: аукцион проводится в электронной формена Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ» https://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок и условия проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации
и настоящей документацией об аукционе.
На аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений выставляются следующие аукционные единицы (лоты):
№ аукционной единицы (лота) | Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Состав насаждений | Целевое назначение лесов | Вид рубки | Объем заготовки древесины,
куб. м. |
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена заготавливаемой древесины), рублей | Размер задатка, рублей | Шаг аукциона
(5 % от начальной цены предмета аукциона- начальной цены заготавливаемой древесины), рублей |
|
Общий ликвидный | в т. ч. деловой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Березниковское | Усольское (Пыскорское) | 27 | 13 | 0,6 | 4Е1П3Б2Ос+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 135 | 86 | 60213,7 | 60213,7 | 3010,7 |
2 | Березниковское | Усольское (Пыскорское) | 50 | 5 | 1,7 | 6Е1П2Б1Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 340 | 227 | 107353,1 | 107353,1 | 5367,7 |
3 | Березниковское | Усольское (Пыскорское) | 28 | 23 | 2,2 | 5Е2П3Б+Ос+С+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 422 | 280 | 226861,4 | 226861,4 | 11343,1 |
4 | Березниковское | Усольское (Пыскорское) | 107 | 2, 3 | 3,5 | 8Е1П1Б
7Б2Е1С+П+Ос |
Эксплуатационные леса | СПР | 865 | 635 | 228427,2 | 228427,2 | 11421,4 |
5 | Березниковское | Усольское (Пыскорское) | 133 | 15, (10, 15 лесная дорога) | 4,96 (в том числе лесная дорога 0,06) | 8Е1П1Б+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 896 | 754 | 362749,9 | 362749,9 | 18137,5 |
6 | Вайское | Акчимское (Акчимское) | 134
148 |
12,
(9 лесная дорога) |
10,26 (в том числе лесная дорога 0,46 без рубки) | 7Е2П1Б+К | Эксплуатационные леса | СПР | 1404 | 1049 | 434193,2 | 434193,2 | 21709,7 |
7 | Вайское | (Вайское (Вайское) | 229 | 10 | 2,7 | 5Е3П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 516 | 367 | 118284,3 | 118284,3 | 5914,2 |
8 | Вайское | Вайское (Вайское) | 229 | 10 | 5,5 | 5Е3П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 1058 | 746 | 239229,2 | 239229,2 | 11961,5 |
9 | Вайское | Вайское (Вайское) | 229 | 15, 10 | 6,6 | 4Е1П5Б
5Е3П2Б |
Эксплуатационные леса | СПР | 1298 | 869 | 282034,0 | 282034,0 | 14101,7 |
10 | Веслянское | Березовское (Березовское) | 143 | 18 | 3,7 | 7С2Е1Б | Эксплуатационные леса | СПР | 659 | 608 | 251954,3 | 251954,3 | 12597,7 |
11 | Гайнское | Пятигорское (Тимшерское) | 237 | 9 | 4,63 | 6Б2Е2С | Эксплуатационные леса | СПР | 954 | 396 | 224575,0 | 224575,0 | 11228,8 |
12 | Гайнское | Леманское (Мысовское) | 165 | 24 | 5,2 | 9С1Б+Е | Эксплуатационные леса | СПР | 774 | 612 | 264936,9 | 264936,9 | 13246,8 |
13 | Горнозаводское | Теплогорское (Теплогорское) | 53 | 1 | 11,0 | 6Е2П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 1439 | 1107 | 619485,0 | 619485,0 | 30974,3 |
14 | Закамское | Григорьевское | 129 | 20 | 8,9 | 5Е2П2Е1П+Б+Ос+С | Эксплуатационные леса | СПР | 1848 | 1371 | 1345364,0 | 1345364,0 | 67268,2 |
15 | Закамское | Ильинское | 155 | 87 | 8,4 | 9Б1Е+Ос+С | Эксплуатационные леса | СПР | 1680 | 1106 | 434059,2 | 434059,2 | 21703,0 |
16 | Закамское | Чёрмозское | 167 | 1 | 12,7 | 8Б2Ос+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 2805 | 2231 | 1173321,3 | 1173321,3 | 58666,1 |
17 | Кудымкарское | Верх-Юсьвинское | 146 | 17 | 4,2 | 6Б2Ос2Е+П+С | Эксплуатационные леса | СПР | 900 | 617 | 514018,8 | 514018,8 | 25700,9 |
18 | Кудымкарское | Верх-Иньвенское | 217 | 15 | 17,0 | 5Б3Ос2Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 3140 | 2064 | 708046,0 | 708046,0 | 35402,3 |
19 | Кизеловское | Александровское (Луньевское) | 6 | 3 | 14,0 | 4Е4П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 1626 | 1185 | 657478,6 | 657478,6 | 32873,9 |
20 | Кизеловское | Александровское (Луньевское) | 6 | 3 | 24,8 | 4Е4П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 3018 | 2213 | 1191297,9 | 1191297,9 | 59564,9 |
21 | Кизеловское | Александровское (Луньевское) | 6 | 3 | 9,0 | 4Е4П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 1068 | 726 | 418044,3 | 418044,3 | 20902,2 |
22 | Кизеловское | Александровское (Луньевское) | 6 | 5 | 4,1 | 5Е2П3Б | Эксплуатационные леса | СПР | 567 | 414 | 202146,2 | 202146,2 | 10107,3 |
23 | Кизеловское | Кизеловское (АКХ «Александровская») | 20 | 11, 12 | 6,3 | 4Б4Ос2Е
3Е2П3Б2Ос |
Эксплуатационные леса | СПР | 1643 | 1126 | 422408,0 | 422408,0 | 21120,4 |
24 | Пермское | Кукуштанское | 177 | 47 | 13,8 | 5Лп1Б1Ос2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 2962 | 1465 | 1782453,0 | 1782453,0 | 89122,7 |
25 | Пермское | Кукуштанское | 218 | 16 | 10,6 | 4Б3Ос3Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 2158 | 1057 | 590681,6 | 590681,6 | 29534,1 |
26 | Пермское | Рождественское | 354 | 5 | 29,3 | 10Б+Е+Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 6737 | 3372 | 2684627,5 | 2684627,5 | 134231,4 |
27 | Сивинское | Ново-Михайловское (Ново-Михайловское) | 125 | 24 | 10,4 | 5Ос4Б1Е+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 2949 | 2012 | 1246870,1 | 1246870,1 | 62343,5 |
28 | Сивинское | Сивинское (Колхоз «Урожай») |
13 | 8 | 14,0 | 6Е2П1Б1Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 2800 | 2415 | 1434376,0 | 1434376,0 | 71718,8 |
29 | Соликамское | Вильвенское (Вильвенское) | 54 | 20 (14,22 лесная дорога) | 7,85 (в том числе лесная дорога 0,05) | 5С3Е2Б+К+П | Эксплуатационные леса | СПР | 1583 | 1144 | 576680,2 | 576680,2 | 28834,0 |
30 | Чердынское | Чердынское (Колхоз «Новый строитель») | 23 | 5 | 4,3 | 7Е1П2Б | Эксплуатационные леса | СПР | 622 | 505 | 230060,3 | 230060,3 | 11503,0 |
31 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 17 | 16 | 19,0 | 7Б1Ос1Е1С | Эксплуатационные леса | СПР | 2912 | 2101 | 978811,2 | 978811,2 | 48940,6 |
32 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 22 | 32 | 2,7 | 5Е1П3Ос1Б | Эксплуатационные леса | СПР | 564 | 414 | 168124,1 | 168124,1 | 8406,2 |
33 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 22 | 4 | 7,0 | 6Б4Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 886 | 627 | 350213,9 | 350213,9 | 17510,7 |
34 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 27 | 2 | 1,8 | 7Б2Е1С+Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 260 | 194 | 95579,0 | 95579,0 | 4779,0 |
35 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 30 | 27 | 4,9 | 5Ос3Б2С | Эксплуатационные леса | СПР | 667 | 429 | 219372,3 | 219372,3 | 10968,6 |
36 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 30 | 14 | 5,0 | 5Б2Ос2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 635 | 411 | 229048,7 | 229048,7 | 11452,4 |
37 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 30 | 1, 2 | 8,5 | 6Е1П3Б+С
7Б3Е |
Эксплуатационные леса | СПР | 1714 | 1255 | 536675,6 | 536675,6 | 26833,8 |
38 | Чердынское | Бондюжское (Совхоз «Верхнекамский») | 30 | 15, 16 | 12,6 | 4Б2Ос3Е1П
4Б2Ос3Е1С+П |
Эксплуатационные леса | СПР | 1885 | 1415 | 690047,8 | 690047,8 | 34502,4 |
39 | Чердынское | Чердынское (Колхоз «Красный октябрь») | 1 | 4 | 2,6 | 7Е2Б1Ос+С | Эксплуатационные леса | СПР | 585 | 464 | 179634,0 | 179634,0 | 8981,7 |
40 | Чердынское | Чердынское (Колхоз «Красный октябрь» | 27 | 14 | 7,1 | 8Е1П1Б+С+Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 1726 | 1435 | 576354,4 | 576354,4 | 28817,7 |
41 | Юрлинское | Юрлинское (Колхоз имени Ленина) | 9 | 8 | 4,0 | 5Б2Ос3Е+С+П | Эксплуатационные леса | СПР | 1234 | 741 | 226622,6 | 226622,6 | 11331,1 |
42 | Юрлинское | Юрлинское (ООО «Рассвет») Юрлинское (Совхоз «Зулинский») |
4, 15 | 7,
(20 лесная дорога) |
1,44 (в том числе лесная дорога 0,04) | 5Б1Ос2Е2С+П | Эксплуатационные леса | СПР | 358 | 228 | 85859,2 | 85859,2 | 4293,0 |
43 | Юрлинское | Юрлинское (Совхоз «Юмский») |
9 | 45 | 3,2 | 8Б2Е+Ос+П+С | Эксплуатационные леса | СПР | 822 | 550 | 174392,4 | 174392,4 | 8719,6 |
44 | Юрлинское | Юрлинское (Совхоз «Юмский») |
15 | 5 | 7,4 | 4Б2Ос3Е1С+П | Эксплуатационные леса | СПР | 2064 | 1333 | 425620,8 | 425620,8 | 21281,0 |
45 | Юрлинское | Лопанское (Совхоз «Пожинский») | 14 | 20, 24 | 13,0 | 6Б2Ос2Е+С+П
6Б1Ос3Е+С |
Эксплуатационные леса | СПР | 3645 | 2382 | 737477,8 | 737477,8 | 36873,9 |
46 | Юрлинское | Лопанское (Совхоз «Пожинский») | 14 | 20, 21, 23 | 11,5 | 7Б2Е1С+Ос+П
8Б2Е+С+Ос 5Е5Б+Ос |
Эксплуатационные леса | СПР | 3446 | 2535 | 745932,8 | 745932,8 | 37296,6 |
47 | Юсьвинское | Купросское (Купросское) | 66 | 6 | 8,0 | 7Ос2Б1Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 1773 | 1103 | 647879,9 | 647879,9 | 32394,0 |
48 | Юсьвинское | Купросское (Купросское) | 66 | 6 | 3,3 | 5Ос3Б1Е1П+С | Эксплуатационные леса | СПР | 696 | 444 | 277616,0 | 277616,0 | 13880,8 |
49 | Юсьвинское | Купросское (Купросское) | 154 | 24 | 2,8 | 7Б1Ос1Е1Лп+П | Эксплуатационные леса | СПР | 707 | 475 | 255489,6 | 255489,6 | 12774,5 |
50 | Юсьвинское | Пожвинское (Совхоз «Майкорский») | 13 | 19 | 25,9 | 4Ос3Б2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 4951 | 3129 | 1259943,1 | 1259943,1 | 62997,2 |
Более подробную информацию о лесных участках, в том числе картографические материалы с указанием границ лесных участков, можно получить в Министерстве по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, кабинет № 222, тел. (342) 236-29-15 или в соответствующем лесничестве, на территории которого располагаются продаваемые лесные насаждения.
Телефон секретаря аукционной комиссии Лысьева Юлия Сергеевна – (342) 236-29-15.