Предмет аукциона: Право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Продавец права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края.
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство), действующее
на основании Положения о Министерстве природных ресурсов, лесного 6хозяйства и экологии Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. № 756-п, в соответствии
со статьями 29.1, 75-80, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1320
«Об утверждении методики расчета коэффициента для определения расходов
на обеспечение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов».
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
от 18 ноября 2022 г. № 30-01-02-1390.
Дата проведения аукциона: 09 декабря 2022 года.
Время начала проведения аукциона: с 08 часов 00 минут
по московскому времени (10 часов 00 минут по местному времени).
Место проведения аукциона: аукцион проводится в электронной формена Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ» https://utp.sberbank-ast.ru.
Порядок и условия проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации
и настоящей документацией об аукционе.
На аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений выставляются следующие аукционные единицы (лоты):
№ аукционной единицы (лота) | Лесничество | Участковое лесничество | Квартал | Выдел | Площадь, га | Состав насаждений | Целевое назначение лесов | Вид рубки | Объем заготовки древесины,
куб. м. |
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена заготавливаемой древесины), рублей | Размер задатка, рублей | Шаг аукциона
(4 % от начальной цены предмета аукциона- начальной цены заготавливаемой древесины), рублей |
|
Общий ликвидный | в т. ч. деловой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Вайское | Акчимское (Акчимское) | 144 | 3, 4, (3,6,8,9, 10 лесная дорога) |
22,56 (в том числе лесная дорога 1,96) | 6Б4Е+П
4Ос3Б3Е+П |
Эксплуатационные леса | СПР | 3076 | 2095 | 1725021,97 | 1725021,97 | 69000,88 |
2 | Вайское | Кутимское (Кутимское) | 35 | 4 | 6,6 | 6Б3Е1П+К | Эксплуатационные леса | СПР | 910 | 536 | 518336,00 | 518336,00 | 20733,44 |
3 | Гайнское | Вурламское (Вурламское) | 21 | 13 | 3,1 | 6Б3Е1С+Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 734 | 543 | 284658,40 | 284658,40 | 11386,34 |
4 | Гайнское | Гайнское (Гайнское) | 76 | 12, (19 лесная дорога) | 12,61 (в том числе лесная дорога 0,11) | 6Б2Ос2Е+П+С | Эксплуатационные леса | СПР | 2761 | 2114 | 1185811,86 | 1185811,86 | 47432,47 |
5 | Гайнское | Гайнское (Гайнское) | 148 | 2 | 32,56/24,76 (в том числе лесная дорога 0,06 без рубки) | 5Е1П1С2Б1Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 4584 | 3564 | 3381743,70 | 3381743,70 | 135269,75 |
6 | Гайнское | Леманское (Леманское) | 216 | 4 | 13,3 | 10С | Эксплуатационные леса | СПР | 1743 | 1550 | 1756885,40 | 1756885,40 | 70275,42 |
7 | Добрянское | Голубятское (СПК «Кухтымское») | 45 | 2, 5 | 11,5 | 5Ос3Б1Е1П+Лп
4Е2П2Б2Ос+Лп |
Эксплуатационные леса | СПР | 2669 | 1569 | 1080181,44 | 1080181,44 | 43207,26 |
8 | Добрянское | Милковское (СПК «Косьвинский») | 80 | 38 | 3,2 | 7Е3П+Ос+Б+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 801 | 660 | 553965,04 | 553965,04 | 22158,60 |
9 | Добрянское | Перемское (СПК «Косьвинский») | 38 | 5, 9 | 14,0 | 5Б1Лп1Ос2Е1П
5Б1Ос1Лп2Е1П |
Эксплуатационные леса | СПР | 2148 | 1451 | 1808458,47 | 1808458,47 | 72338,34 |
10 | Добрянское | Голубятское (СПК «Кухтымское») | 47 | 15 | 3,6 | 10Е+П+Б | Эксплуатационные леса | СПР | 803 | 721 | 581108,49 | 581108,49 | 23244,34 |
11 | Закамское | Каргинское | 181 | 6 | 14,0 | 4Ос2Б1Лп2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 2900 | 1607 | 1273223,04 | 1273223,04 | 50928,92 |
12 | Закамское | Чёрмозское | 87 | 12 | 31,8 | 5Б5Ос+Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 7455 | 5970 | 4047355,13 | 4047355,13 | 161894,21 |
13 | Закамское | Чёрмозское | 69 | 1 | 10,1 | 6Б4Ос+Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 2758 | 2152 | 1298181,35 | 1298181,35 | 51927,25 |
14 | Кизеловское | Александровское (Александровское) | 173 | 28, 29 | 12,5 | 6Б4Е
7Е3Б |
Эксплуатационные леса | СПР | 2157 | 1626 | 1757592,90 | 1757592,90 | 70303,72 |
15 | Кизеловское | Александровское (Луньевское) | 87 | 7, 10 | 39,2/36,8 | 7Б3Е
6Б4Е |
Эксплуатационные леса | СПР | 4024 | 2696 | 4511995,74 | 4511995,74 | 180479,83 |
16 | Кизеловское | Кизеловское (Булатовское) | 183 | 7 | 7,2 | 3Е2П4Б1Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 1466 | 1075 | 736535,80 | 736535,80 | 29461,43 |
17 | Кизеловское | Кизеловское (Кизеловское) | 43 | 4 | 11,45 | 4Б2Ос1Лп2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 1973 | 1409 | 1089570,90 | 1089570,90 | 43582,84 |
18 | Косинское | Косинское (Косинское) | 317 | 2 | 14,61 (в том числе лесная дорога 0,11 без рубки) | 6Б2Ос2Е+П+С | Эксплуатационные леса | СПР | 3257 | 1936 | 1841732,92 | 1841732,92 | 73669,32 |
19 | Косинское | Чазёвское (Чазёвское) | 280 | 11, 17 | 26,1 | 4Б3Ос3Е+С
4Е1П5Б+Ос |
Эксплуатационные леса | СПР | 5407 | 3546 | 3301020,16 | 3301020,16 | 132040,81 |
20 | Косинское | Чазёвское (Чазёвское) | 280 | 8, 9 | 17,3 | 7Е3Б+П
6Б3Ос1Е |
Эксплуатационные леса | СПР | 3698 | 2351 | 2186038,89 | 2186038,89 | 87441,56 |
21 | Косинское | Чазёвское (Чазёвское) | 280 | 11,
(7лесная дорога) |
24,73 (в том числе лесная дорога 0,03) | 4Б3Ос3Е+С+П | Эксплуатационные леса | СПР | 5095 | 3328 | 3109736,03 | 3109736,03 | 124389,44 |
22 | Куединское | Куединское (Куединское) | 53 | 9 | 6,9 | 3Б3Лп2Ос1Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 1587 | 1122 | 949323,32 | 949323,32 | 37972,93 |
23 | Куединское | Куединское (Куединское) | 53 | 17 | 16,3 | 4Лп2Лп1Б1Ос1Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 4409 | 3030 | 2246642,58 | 2246642,58 | 89865,70 |
24 | Октябрьское | Ольховское (Ольховское) | 2 | 12 | 8,2 | 5Ос3Б1Лп1Е | Эксплуатационные леса | СПР | 1737 | 815 | 1035954,24 | 1035954,24 | 41438,17 |
25 | Октябрьское | Чадское (Чадское) | 40 | 19 | 4,9 | 8Б2Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 1233 | 679 | 663531,36 | 663531,36 | 26541,25 |
26 | Октябрьское | Щучье-Озерское (Щучье-Озерское) | 124 | 11 | 4,3 | 8Ос2Б+Е | Эксплуатационные леса | СПР | 1297 | 750 | 524238,75 | 524238,75 | 20969,55 |
27 | Осинское | Крыловское (Крыловское) | 97 | 2, (7, 17 лесная дорога) | 13,373 (в том числе лесная дорога 0,273) | 5Ос2Б2Лп1Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 3409 | 1742 | 1667470,63 | 1667470,63 | 66698,83 |
28 | Осинское | Крыловское (СПК «Горы») |
12 | 45 | 14,76/14,46 | 4Лп2Б3Е1П+Ос | Эксплуатационные леса | СПР | 3639 | 1806 | 2033079,50 | 2033079,50 | 81323,18 |
29 | Осинское | Осинское (Осинское) | 158 | 22, 28 | 9,2 | 4Б2Ос2Лп2Е+П
6Ос1Б1Лп1Е1П |
Эксплуатационные леса | СПР | 2059 | 1178 | 922193,58 | 922193,58 | 36887,74 |
30 | Осинское | Частинское (Частинское) | 1 | 36 | 5,3 | 6Лп2Б1Ос1Е+П | Эксплуатационные леса | СПР | 1173 | 711 | 709417,72 | 709417,72 | 28376,71 |
31 | Очерское | Очерское (Очерское) | 36 | 13 | 13,5 | 5Б3Ос2Е+П+Лп+Кл | Эксплуатационные леса | СПР | 3877 | 2618 | 1837515,40 | 1837515,40 | 73500,62 |
32 | Пермское | Кукуштанское | 217 | 16 | 10,0 | 5Б2Ос3Е | Эксплуатационные леса | СПР | 2005 | 1213 | 994337,16 | 994337,16 | 39773,49 |
33 | Пермское | Кукуштанское | 204 | 19 | 12,8 | 7Б2Ос1Е | Эксплуатационные леса | СПР | 2623 | 1557 | 1237853,04 | 1237853,04 | 49514,12 |
34 | Пермское | Култаевское | 238 | 27 | 10,6 | 6Лп1Ос2Е1П+Б | Эксплуатационные леса | СПР | 2344 | 1598 | 1382409,60 | 1382409,60 | 55296,38 |
35 | Пермское | Лядовское | 69 | 10 | 4,0 | 4Б3Лп2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 687 | 417 | 378636,77 | 378636,77 | 15145,47 |
36 | Пермское | Лядовское | 69 | 25 | 3,1 | 4Б3Лп2Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 492 | 298 | 294881,84 | 294881,84 | 11795,27 |
37 | Пермское | Лядовское | 69 | 24 | 4,2 | 4Лп2Б3Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 872 | 494 | 569722,40 | 569722,40 | 22788,90 |
38 | Соликамское | Вильвенское (Урольское) | 99 | 37 | 2,5 | 5Б2Ос3Е+С | Эксплуатационные леса | СПР | 510 | 349 | 338488,80 | 338488,80 | 13539,55 |
39 | Соликамское | Вильвенское (Урольское) | 99 | 34 | 3,2 | 5Б2Ос2Е1С | Эксплуатационные леса | СПР | 771 | 489 | 439508,83 | 439508,83 | 17580,35 |
40 | Соликамское | Вильвенское (Урольское) | 88 | 7 | 3,8 | 5Ос3Б2Е+С | Эксплуатационные леса | СПР | 892 | 495 | 349937,50 | 349937,50 | 13997,50 |
41 | Соликамское | Мошевское (Соликамское) | 63 | 14 | 4,3 | 7Б1Ос2Е+С | Эксплуатационные леса | СПР | 1195 | 1116 | 488947,54 | 488947,54 | 19557,90 |
42 | Соликамское | Мошевское (Мошевское) | 136 | 11, 17 | 6,6 | 6Е1С2Б1Ос+П
4Б2Ос4Е+П |
Эксплуатационные леса | СПР | 1419 | 1365 | 1002880,86 | 1002880,86 | 40115,23 |
43 | Соликамское | Пармское (Пудьвинское) | 164 | 37, 39 | 22,6 | 5Е2П2Б1Ос
4Е2П3Б1Ос |
Эксплуатационные леса | СПР | 3488 | 2305 | 3076635,23 | 3076635,23 | 123065,41 |
44 | Чердынское | Чердынское (Колхоз «Колос») | 18 | 12, 15 | 7,6 | 8Б2С+Е+Ос
7Е1П1С1Б+Ос |
Эксплуатационные леса | СПР | 1396 | 1063 | 1085892,00 | 1085892,00 | 43435,68 |
45 | Юрлинское | Юрлинское (Совхоз «Лопвинское») | 19 | 11 | 5,6 | 5Б2Ос2Е1С+П | Эксплуатационные леса | СПР | 1412 | 1018 | 749174,40 | 749174,40 | 29966,98 |
46 | Юрлинское | Юрлинское (Совхоз «Юмский») | 5 | 3 | 14,8 | 4Б4Ос2Е+П+С | Эксплуатационные леса | СПР | 3512 | 1949 | 1889046,90 | 1889046,90 | 75561,88 |
47 | Юрлинское | Чусовское (Колхоз имени Горького) | 27 | 21 | 8,55 | 4С2Е2Б2Ос+П | Эксплуатационные леса | СПР | 2923 | 2385 | 1027976,70 | 1027976,70 | 41119,07 |
48 | Юрлинское | Лопанское (Совхоз «Пожинский») | 12 | 11, 18, 19 | 7,3 | 5Б2Ос2Е1С+П
5Б2Ос3Е+С+П 6Б1Ос3Е+С+П |
Эксплуатационные леса | СПР | 1979 | 1346 | 966588,39 | 966588,39 | 38663,54 |
49 | Юсьвинское | Купросское (Колхоз имени Дзержинского) | 7 | 14 | 5,3 | 6Ос1Б2Е1П+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 905 | 490 | 435088,08 | 435088,08 | 17403,52 |
50 | Юсьвинское | Купросское (Купросское) | 115 | 4 | 2,3 | 4Б3Ос1Лп1Е1П | Эксплуатационные леса | СПР | 541 | 339 | 210236,25 | 210236,25 | 8409,45 |
51 | Юсьвинское | Купросское (Купросское) | 5 | 13 | 15,2 | 5Е1П4Б+Ос+С+Лп | Эксплуатационные леса | СПР | 3608 | 2564 | 2083099,14 | 2083099,14 | 83323,97 |
52 | Юсьвинское | Пожвинское (Городищенское) | 15 | 5, 7 | 22,9 | 3Е2П3Б2Ос
5Б3Ос1Лп1Е+П |
Эксплуатационные леса | СПР | 3966 | 2392 | 1964581,50 | 1964581,50 | 78583,26 |
Более подробную информацию о лесных участках, в том числе картографические материалы с указанием границ лесных участков, можно получить в Министерстве по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, кабинет № 222, тел. (342) 236-29-15 или в соответствующем лесничестве, на территории которого располагаются продаваемые лесные насаждения.
Телефон секретаря аукционной комиссии Лысьева Юлия Сергеевна – (342) 236-29-15.