Федеральным законом № 350-ФЗ закреплен общеустановленный пенсионный возраст в РФ на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (было — 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается 10-летний переходный период с 2019 по 2028 год. Ниже в таблице приведен порядок вступления в силу переходных положений пенсионной реформы для женщин 1964 — 1968 годов рождения и мужчин 1959 — 1963 годов рождения (лица моложе указанных пойдут на пенсию уже полностью по новым правилам).
Календарный год | Год рождения | Возраст выхода на пенсию | Год выхода на пенсию |
Женщины | |||
2019 | 1964 (I полугодие) | 55 лет и 6 месяцев | 2019 (II полугодие) |
2019 | 1964 (II полугодие) | 55 лет и 6 месяцев | 2020 (I полугодие) |
2020 | 1965 (I полугодие) | 56 лет и 6 месяцев | 2021 (II полугодие) |
2020 | 1965 (II полугодие) | 56 лет и 6 месяцев | 2022 (I полугодие) |
2021 | 1966 | 58 лет | 2024 |
2022 | 1967 | 59 лет | 2026 |
2023 | 1968 | 60 лет | 2028 |
Мужчины | |||
2019 | 1959 (I полугодие) | 60 лет и 6 месяцев | 2019 (II полугодие) |
2019 | 1959 (II полугодие) | 60 лет и 6 месяцев | 2020 (I полугодие) |
2020 | 1960 (I полугодие) | 61 год и 6 месяцев | 2021 (II полугодие) |
2020 | 1960 (II полугодие) | 61 год и 6 месяцев | 2022 (I полугодие) |
2021 | 1961 | 63 года | 2024 |
2022 | 1962 | 64 года | 2026 |
2023 | 1963 | 65 лет | 2028 |
Обратите внимание, что для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 — 2020 годах, предусмотрена особая льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Таким образом, в 2028 году выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения в возрасте 65 лет и женщины 1968 года рождения в возрасте 60 лет.