Информирование граждан о наличии лесных насаждений, предназначенных для продажи гражданам для собственных нужд, и их местоположении осуществляется территориальными структурными подразделениями – лесничествами, участковыми лесничествами Пермского края Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление лесничествами Пермского края», подведомственного Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с целью предоставления гражданам достоверных сведений о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений.
Юрлинское лесничество информирует граждан о:
допустимом ежегодном объеме заготовки древесины на лесных участках, предназначенных для обеспечения граждан в разрезе участковых лесничеств Юрлинского лесничества (приложение 1).
местоположении лесных участков, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, в разрезе участковых лесничеств Юрлинского лесничества, номера квартала, выдела (приложение 2).
лесосеках (делянок), отведенных и планируемых к отводу на предшествующий год в разрезе участковых лесничеств Юрлинского лесничества. (приложение 3).
Приложение 1
Участковое лесничество |
Всего, тыс.куб.м. |
Березовское | 1,6 |
Лопанское | 6,2 |
Чусовское | 6,1 |
Юрлинское | 16,4 |
Итого: | 30,3 |
Допустимый ежегодный объем заготовки древесины на лесных участках, предназначенных для обеспечения граждан в разрезе участковых лесничеств Юрлинского лесничества для собственных нужд, на аукционы на 01.06.2021 года
Приложение 2
Местоположение лесных участков, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд
Наименование лесничества/
участкового лесничества (лесничество, хозяйства) |
№№ лесных кварталов (выделов) |
1 | 2 |
Юрлинское лесничество | |
Березовское (с-з Юмский(часть)) | 1(1,3,4,5,7,9,10,12-15,16,21,22,24,25,27-30,32-34,36-38,44) |
Березовское (Березовское) | 58 (14,27), 59 (42,56), 60 (6), 70 (3,17,22,35), 71 (16,34,45,46,53,54), 86 (7,8,14,17,20,22,23), 146 (7,8,19) |
Березовское (Сюзьвинское) | 55 (2,6-9,17), 56 (3-5,9,14,16,18,19,33,34) |
Березовское (Колхоз «Путь к комунизму»(часть)) | 4 (3-5,8,9,11,12), 5 (1,2,4,6,10,12,15,17,24), 7 (4,6,7), 8 (4,7,9), 9 (4,5,7,8,10-12), 10 (1,4,11-15,17,18,20), 11 (1,4,5,8) |
Лопанское (Лопанское) | 101 (1,3,5,7,8), 102 (2,5,9,12-14), 118 (2,3,8,11), 146 (16), 147 (1,5,6,8,9,21,22,39), 158 (5,8,20,30,35,42,44), 159 (2,7,10,24,37), 165 (5,14-16,27), 166 (21,23,25,27,28,38,39,41,43,54) |
Лопанское (Совхоз «Пожинский») | 4 (6,7,10), 6 (18,24,27,28), 7 (2-8,10-19), 8 (1,3-7,17-21), 9 (1,4-6,9,11), 10 (4,7,10,12), 11 (5,6), 12 (4,6-11,14-19), 13 (6,8-10,12), 14 (4,10, 13,18,20,21,23,24), 16 (1,2,3,5,11,14,15,18), 17 (6,14,16,17,23) |
Чусовское (Чусовское) | 30 (19,21,22,24,25,27,31), 31 (7,12,13), 44 (7,9,10,12,15,19-21,25,29,32,33), 45 (2,3,6,8,10), 80 (3,4,8,9,14), 90 (1,8,14), 100 (9,15,16) |
Чусовское (Колхоз им. Горького) | 2 (1,6), 3 (2,3), 6 (7), 7 (2,6), 8 (8), 11 (4,6), 12 (1), 13 (1,5,6), 14 (1-3,6,9), 15 (2,3,7,11,12,14,15,19,22,23,30,31,33), 20 (4,5,7,9,14-17), 27 (8), 28 (1- 3,7,8,10,13,15-17,21,22,24,25,27,28,30,39,40,42,44-48), 17 (4,14), 16 (2,3,6), 18 (7,10,11) |
Юрлинское (Юрлинское) | 15 (1,6,16,17,28), 16 (9), 17 (12,13,16), 23 (11,16,1,5,19,20), 24 (1,8,17,19,21), 25 (1,5,7-9,11,19,20), 28 (2,3,10,12,13,24,25,27,35,36,38,44,45,46,48), 29 (3,6,9,12,13), 40 (3,6,9-11), 43 (6,8,44,46), 50 (2,3,9,10,14-17,23,24) |
Юрлинское (Совхоз «Вятчинский») | 7 (4,9), 19 (5,10,15,20) |
Юрлинское (Совхоз «Зулинский») | 7 (5), 14 (13,19,28,35,36), 15 (1,5,6,8,9,14,16,19,20,24,27), 16 (9,11), 17 (16,19,27,31,34), 19 (2,5), 21 (2,6,9,12,15,16,39) |
Юрлинское (Совхоз «Лопвинский») | 1 (1,2,4,6,8), 2 (1,3,4,6), 5 (2,3), 6 (1,2,5-11,13,14,15,17-20,22,24,25,27), 9 (8), 12 (7), 13 (1,4,5,6), 21 (8,14), 22 (10,13), 23 (1-3), 24 (1,2), 25 (3,13), 19 (2,6,8-16), 7 (1-4,6,7,8) |
Юрлинское (ООО «Орбита») | 18 (12) |
Юрлинское (Колхоз им. Ленина) | 1 (6,7,11), 3 (3,5,7,9,10), 7 (1,3,5,8-11), 8 (1,3,4,6), 9 (2,4,7,8,13,15,18,19), 10 (3,6,7,8,10), 16 (1,2,4-6,9,11), 17 (3,6,7), 18 (5), 19 (2), 20 (7,8,12,13), 21 (1,3,4,6-10), 22 (1-3,7,8), 23 (3-9) |
Юрлинское (Колхоз «Путь к коммунизму») | 12 (8,11,12), 14 (1-3,5,7,13), 15 (1,2,4,6,8,9,11,15), 18 (4,6,7), 19 (7,14,16,17,19,20-22), 20 (2,4,6,11-14,16,22,24) |
Юрлинское (Совхоз «Чужьинский») | 2 (8), 3 (1,2), 4 (1,4,10,11,14,16,17), 8 (2,3) |
Юрлинское (Совхоз «Юрлинский») | 2 (8,11,18,23,24,31), 3 (19,23,27), 5 (10,11), 13 (10,18,21), 15 (4,19), 16 (13,19,21,27,29), 17 (3,4), 25 (3), 26 (3,12,13), 27 (4), 28 (1,3,4), 32 (1,3,7), 33 (1,6,9,10), 34 (5,10), 35 (2) |
Юрлинское (Совхоз «Юмский»(часть)) | 5 (1-3,5,6,8-10,12,23,28,30,31,33-35), 6 (4,6-8), 8 (1,3,7,9,11,12,14,15,17,28,29), 9 (9,12,16-18,22,24,28,32,37,39-41,43,45,48-50,52,54,57,58,64,67,70,76,86,87), 10 (3,15), 11 (15,22), 13 (1,6,9), 14 (2-7,10,14,15,17-19,22-26), 15 (4,5,7,8,12,14), 16 (4,9), 17 (13) |
Юрлинское (ООО «Рассвет») | 1 (1,5-10), 2 (1,3,8,10,13), 3 (2), 4 (1-5,7,10-15,19), 5 (13,14,16,21,22,27,28), 6 (1,3,12,14,22,24,25,28), 7 (3,5,6,7,11), 8 (4,7,8,10-12) |
Приложение 3 | |||||
Лесосеки, отведенные и планируемые к отводу в разрезе участковых лесничеств на территории Юрлинского лесничества на 01.06.2021 года | |||||
Участковое лесничество | квартал | выдел | площадь | ||
Березовское (Сюзьвинское) | 70,71 | 35 | 0,6 | 125 | |
16 | 0,5 | 130 | |||
9 | 0,91 | 125 | |||
9 | 1,2 | 242 | |||
Итого: | 3,21 | 622 | |||
Лопанское (Лопанское (часть)) | 158 | 8 | 0,2 | 40 | |
16 | 11 | 3,0 | 900 | ||
17 | 6 | 2,0 | 480 | ||
12 | 7,4 | 4,0 | 920 | ||
10 | 4 | 2,0 | 380 | ||
14 | 20 | 5,0 | 1100 | ||
Итого: | 16,2 | 3820 | |||
Чусовское (Чусовское (часть)) | 30 | 24 | 1,2 | 210 | |
100 | 9 | 0,7 | 200 | ||
Чусовское (к-з «Горького») | 13 | 1 | 0,64 | 160 | |
15 | 22 | 0,22 | 50 | ||
18 | 7 | 1,0 | 280 | ||
15 | 22 | 0,3 | 100 | ||
15 | 11 | 0,14 | 40 | ||
4,2 | 1040 | ||||
Юрлинское (Юрлинское ч.) | 28 | 35 | 1,2 | 150 | |
43 | 4 | 1,5 | 300 | ||
5 | 12 | 0,6 | 100 | ||
9 | 41 | 1,5 | 300 | ||
15 | 4 | 1,4 | 300 | ||
Юрлинское (с-з «Юмский») | 15 | 8 | 0,5 | 100 | |
Юрлинское (с-з Лопвинский) | 19 | 10 | 1,0 | 150 | |
6 | 14 | 3,0 | 600 | ||
7 | 5,7,11 | 2,4 | 500 | ||
6 | 3 | 0,9 | 150 | ||
Юрлинское (ООО «Рассвет») | 5 | 27 | 0,3 | 70 | |
2 | 10 | 0,4 | 50 | ||
Юрлинское (с-з Чужьинский) | 2 | 8 | 0,8 | 150 | |
Юрлинское (к-з им Ленина) | 9 | 13,15 | 1,4 | 150 | |
Юрлинское (с-з Юрлинский) | 26 | 3 | 0,25 | 30 | |
27 | 4 | 0,5 | 70 | ||
Итого: | 17,65 | 3170 |
Юрлинское лесничество