Распределение хозяйствующих субъектов в разрезе ОКВЭД | ||
Наименование | Код ОКВЭД | Всего объектов |
А | Б | 1 |
Юрлинский муниципальный округ — всего | 148 | |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | A | 34 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | 16 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 | 18 |
Рыболовство и рыбоводство | 03 | 0 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | B | 1 |
Добыча угля | 05 | 0 |
Добыча сырой нефти и природного газа | 06 | 0 |
Добыча металлических руд | 07 | 0 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | 1 |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 09 | 0 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | C | 6 |
Производство пищевых продуктов | 10 | 0 |
Производство напитков | 11 | 0 |
Производство табачных изделий | 12 | 0 |
Производство текстильных изделий | 13 | 0 |
Производство одежды | 14 | 1 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 0 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 5 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 0 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 0 |
Производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 0 |
Производство химических веществ и химических продуктов | 20 | 0 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | 0 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 0 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 0 |
Производство металлургическое | 24 | 0 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 0 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 0 |
Производство электрического оборудования | 27 | 0 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | 0 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | 0 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | 0 |
Производство мебели | 31 | 0 |
Производство прочих готовых изделий | 32 | 0 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | D | 0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 | 0 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 0 |
Забор, очистка и распределение воды | 36 | 0 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 | 0 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 | 0 |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 | 0 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | F | 19 |
Строительство зданий | 41 | 7 |
Строительство инженерных сооружений | 42 | 0 |
Работы строительные специализированные | 43 | 12 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | G | 52 |
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 45 | 2 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 6 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 44 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | H | 18 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 | 16 |
Деятельность водного транспорта | 50 | 0 |
Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 | 0 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | 2 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | 0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | I | 4 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 | 0 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 | 4 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | J | 2 |
Деятельность издательская | 58 | 0 |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 | 1 |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 | 0 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 | 0 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 | 1 |
Деятельность в области информационных технологий | 63 | 0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | K | 0 |
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 64 | 0 |
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 65 | 0 |
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 66 | 1 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | L | 2 |
Операции с недвижимым имуществом | 68 | 2 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | M | 3 |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 | 1 |
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 70 | 0 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 | 2 |
Научные исследования и разработки | 72 | 0 |
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 | 0 |
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 | 0 |
Деятельность ветеринарная | 75 | 0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | N | 1 |
Аренда и лизинг | 77 | 0 |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 | 0 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | 0 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 | 0 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 | 1 |
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 82 | 0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | O | 0 |
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению | 84 | 0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | P | 1 |
Образование | 85 | 1 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | Q | 0 |
Деятельность в области здравоохранения | 86 | 0 |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 | 0 |
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 | 0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | R | 0 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 | 0 |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 | 0 |
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 92 | 0 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 | 0 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | S | 4 |
Деятельность общественных организаций | 94 | 0 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 | 0 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 | 4 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | T | 0 |
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 97 | 0 |
Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 98 | 0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ | U | 0 |
Деятельность экстерриториальных организаций и органов |